Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Pregame |
|---|
| Tennis |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 355 | -5.2% | 72.96% | -274 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 11 | 24.0% | 81.82% | -137 |
| 3 | 67.3% | 100.00% | -144 |
| 5 | 35.9% | 100.00% | -265 |
| 6 | 24.0% | 83.33% | -189 |
| 4 | 34.5% | 100.00% | -221 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| Ku, Yeon Woo |
| Droguet, Titouan |
| Zverev, Alexander |
| Reis Da Silva, Joao Lucas |
| Norrie, Cameron |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 120% | 100.00% | +125 |
| 4 | 41.1% | 100.00% | -231 |
| 5 | 24.2% | 100.00% | -413 |
| 2 | 65.2% | 100.00% | -145 |
| 4 | 29.0% | 100.00% | -345 |
| Săptămânal Pregame Săptămânal |
|---|
| Mar 23 - Mar 29 |
| Mar 16 - Mar 22 |
| Mar 09 - Mar 15 |
| Mar 02 - Mar 08 |
| Feb 23 - Mar 01 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | -323 |
| 19 | 7.1% | 89.47% | -509 |
| 14 | -18.1% | 71.43% | -565 |
| 6 | 4.5% | 83.33% | -382 |
| 13 | 0.2% | 84.62% | -539 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu Premgame (Top 5) |
|---|
| Număr total de Game-uri |
| Handicap Asiatic |
| Să câștige |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.0% | 100.00% | -556 |
| 1 | -100% | 0.00% | -357 |
| 353 | -4.9% | 73.09% | -273 |
| Cote Cote Pregame |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +274 |
| 14 | -8.5% | 50.00% | -116 |
| 16 | -20.0% | 37.50% | +124 |
| 88 | -17.5% | 54.55% | -188 |