Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
Sport
Rugby
Football
Tennis
Baseball
Basketball
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
4 -46.3% 25.00% +104
87 -2.1% 52.87% +109
29 -7.5% 55.17% -117
6 -40.5% 33.33% -141
27 -21.6% 51.85% -170
Turneu
LaLiga
LaLiga 2
Brasileiro Serie B
UEFA Champions League
ATP Houston, USA Men Doubles
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
5 42.0% 80.00% -117
3 140% 66.67% +263
3 115% 66.67% +222
4 43.6% 75.00% -111
4 31.8% 75.00% -131
Echipă (Top 5)
1. FC Cologne
Real Sociedad San Sebastian
Inter Milano
Juventus Turin
SSC Napoli
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
3 66.9% 100.00% -147
3 60.3% 100.00% -166
2 110% 100.00% +110
2 110% 100.00% +110
2 105% 100.00% +105
Săptămânal
Iun 29 - Iul 05
Iun 08 - Iun 14
Iun 01 - Iun 07
Mar 30 - Apr 05
Mar 02 - Mar 08
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
3 -100% 0.00% -130
1 140% 100.00% +140
30 -24.5% 36.67% +134
39 -5.1% 48.72% +113
18 25.6% 72.22% -129
Tip de Pariu
Echipa Câștigătoare
Să Câștige Prima Repriză
Goluri oaspeți
Câștigător set 1
Total Oaspeți
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
47 11.3% 53.19% +136
4 68.3% 100.00% -132
12 15.9% 75.00% -133
5 1.8% 80.00% -158
3 -5.7% 66.67% -188
Cote
+101 - +250
-250 - -133
+251 >
-132 - +100
Ponturi Randament Rată de Succes Cotă Medie
38 0.8% 44.74% +145
48 -0.1% 62.50% -176
8 -17.3% 25.00% +289
37 -22.8% 43.24% -117