Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport |
|---|
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Football |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 138 | 3.6% | 59.42% | -121 |
| 4 | -37.8% | 25.00% | +123 |
| 558 | -3.4% | 58.42% | -144 |
| 2242 | -7.0% | 58.79% | -153 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 97 | 12.4% | 65.98% | -136 |
| 16 | 56.7% | 87.50% | -117 |
| 20 | 34.2% | 80.00% | -143 |
| 34 | 15.6% | 67.65% | -131 |
| 6 | 63.6% | 100.00% | -155 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| San Antonio Spurs |
| Philadelphia 76ers |
| Kalinina, Anhelina |
| Hsu, Yu Hsiou |
| Auger-Aliassime, Felix |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 11 | 39.9% | 81.82% | -142 |
| 10 | 42.0% | 80.00% | -120 |
| 8 | 53.2% | 87.50% | -144 |
| 5 | 91.3% | 100.00% | -106 |
| 11 | 33.1% | 81.82% | -149 |
| Săptămânal Săptămânal |
|---|
| Mai 11 - Mai 17 |
| Mai 04 - Mai 10 |
| Apr 27 - Mai 03 |
| Apr 13 - Apr 19 |
| Apr 06 - Apr 12 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 46 | -14.4% | 47.83% | -125 |
| 20 | -1.8% | 55.00% | -132 |
| 20 | -12.0% | 50.00% | -121 |
| 13 | -25.1% | 46.15% | -157 |
| 78 | -10.2% | 53.85% | -146 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu (Top 5) |
|---|
| Set Handicap |
| Total Asiatic |
| Să Câștige Prima Repriză |
| Handicap |
| Total |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 83 | 11.0% | 65.06% | -137 |
| 48 | 8.3% | 62.50% | -142 |
| 7 | 17.7% | 71.43% | -132 |
| 4 | 27.3% | 50.00% | -119 |
| 1 | 71.0% | 100.00% | -141 |
| Cote Cota |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 250 | 0.6% | 53.60% | -117 |
| 12 | -63.9% | 8.33% | +456 |
| 141 | -11.4% | 39.72% | +130 |
| 2012 | -6.6% | 56.66% | -147 |