Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Pregame |
|---|
| Baseball |
| American Football |
| Rugby |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 1 | 112% | 100.00% | +112 |
| 4 | -5.9% | 50.00% | -116 |
| 1 | -100% | 0.00% | -120 |
| 228 | -7.8% | 51.32% | -118 |
| 355 | -8.3% | 45.92% | +106 |
| 599 | -5.1% | 56.26% | -117 |
| 1167 | -5.7% | 48.41% | +121 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 88 | 15.5% | 55.68% | +128 |
| 48 | 14.2% | 60.42% | -106 |
| 9 | 65.8% | 88.89% | +120 |
| 9 | 50.1% | 88.89% | -134 |
| 21 | 24.2% | 66.67% | +122 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| FC Barcelona |
| Dallas Stars |
| Trabzonspor |
| Goyang Skygunners |
| Shandong Kirin |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 19 | 45.1% | 84.21% | -111 |
| 15 | 58.0% | 80.00% | +105 |
| 10 | 63.3% | 80.00% | -105 |
| 7 | 72.3% | 100.00% | -130 |
| 6 | 89.0% | 100.00% | -103 |
| Săptămânal Pregame Săptămânal |
|---|
| Iun 01 - Iun 07 |
| Mai 25 - Mai 31 |
| Mai 18 - Mai 24 |
| Mai 11 - Mai 17 |
| Mai 04 - Mai 10 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 6 | 0.0% | 50.00% | +128 |
| 113 | -5.3% | 49.56% | +115 |
| 131 | -12.0% | 44.27% | +106 |
| 153 | -14.0% | 38.56% | +142 |
| 107 | 1.2% | 48.60% | +135 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu Premgame (Top 5) |
|---|
| Șansă Dublă |
| Goluri oaspeți |
| Total Gazde |
| Echipa care va câștiga + Total goluri |
| Goluri gazde |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 23 | 15.7% | 69.57% | -137 |
| 7 | 19.6% | 57.14% | +108 |
| 13 | 7.4% | 61.54% | -147 |
| 2 | 28.6% | 50.00% | +168 |
| 12 | 3.7% | 58.33% | -114 |
| Cote Cote Pregame |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 539 | 2.1% | 53.80% | -114 |
| 133 | -19.6% | 19.55% | +389 |
| 662 | -11.3% | 36.40% | +147 |
| 790 | -6.7% | 58.73% | -170 |