Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Pregame |
|---|
| Basketball |
| Football |
| Tennis |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 21 | 8.0% | 76.19% | -257 |
| 13 | -12.6% | 69.23% | -354 |
| 4 | -68.5% | 25.00% | -367 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 6 | 37.2% | 100.00% | -269 |
| 2 | 59.5% | 100.00% | -168 |
| 3 | 26.3% | 100.00% | -380 |
| 1 | 31.0% | 100.00% | -323 |
| 1 | 26.0% | 100.00% | -385 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| KCC Egis |
| Wonju DB Promy |
| Valencia Basket |
| KK Crvena zvezda Belgrade |
| Olimpia Milano |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 59.5% | 100.00% | -168 |
| 2 | 59.5% | 100.00% | -168 |
| 2 | 47.0% | 100.00% | -213 |
| 2 | 46.0% | 100.00% | -217 |
| 2 | 40.5% | 100.00% | -247 |
| Săptămânal Pregame Săptămânal |
|---|
| Iun 01 - Iun 07 |
| Apr 27 - Mai 03 |
| Apr 20 - Apr 26 |
| Apr 13 - Apr 19 |
| Apr 06 - Apr 12 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | -833 |
| 2 | -36.5% | 50.00% | -357 |
| 6 | -33.0% | 50.00% | -392 |
| 22 | 1.2% | 77.27% | -312 |
| 3 | 49.7% | 100.00% | -201 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu Premgame (Top 5) |
|---|
| Total Asiatic |
| Total Goluri |
| Handicap |
| Să câștige |
| Handicap Asiatic |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 8 | 36.6% | 87.50% | -176 |
| 5 | 31.2% | 100.00% | -321 |
| 1 | 15.0% | 100.00% | -667 |
| 13 | 0.0% | 76.92% | -382 |
| 2 | -100% | 0.00% | -323 |
| Cote Cote Pregame |
|---|
| -250 - -133 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 12 | 19.2% | 75.00% | -172 |