Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Pregame |
|---|
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Basketball |
| Rugby |
| Football |
| Tennis |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 16 | 21.2% | 62.50% | -105 |
| 130 | 1.8% | 56.92% | -126 |
| 325 | -0.3% | 56.00% | -128 |
| 33 | -3.9% | 54.55% | -142 |
| 476 | -0.6% | 52.52% | -117 |
| 135 | -8.6% | 55.56% | -137 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 116 | 7.8% | 60.34% | -124 |
| 15 | 35.7% | 80.00% | -142 |
| 37 | 14.9% | 62.16% | -122 |
| 18 | 32.7% | 66.67% | +101 |
| 7 | 55.6% | 85.71% | -129 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| Philadelphia Phillies |
| Seattle Mariners |
| Minnesota Twins |
| Indiana Pacers |
| Chicago White Sox |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 12 | 51.5% | 83.33% | -116 |
| 10 | 46.6% | 80.00% | -125 |
| 7 | 68.6% | 100.00% | -145 |
| 7 | 58.1% | 85.71% | -129 |
| 10 | 40.0% | 80.00% | -139 |
| Săptămânal Pregame Săptămânal |
|---|
| Iul 13 - Iul 19 |
| Iul 06 - Iul 12 |
| Iun 29 - Iul 05 |
| Iun 22 - Iun 28 |
| Iun 15 - Iun 21 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 77 | 8.0% | 59.74% | -130 |
| 75 | -4.0% | 54.67% | -142 |
| 16 | -30.6% | 43.75% | -151 |
| 40 | 0.6% | 60.00% | -145 |
| 31 | 12.3% | 64.52% | -134 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu Premgame (Top 5) |
|---|
| Total Oaspeți |
| Ambele Echipe Marchează |
| Total |
| Handicap |
| Total Asiatic |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 22 | 25.9% | 72.73% | -132 |
| 51 | 9.9% | 60.78% | -120 |
| 105 | 3.7% | 59.05% | -132 |
| 59 | 4.6% | 54.24% | -129 |
| 176 | 0.7% | 56.82% | -129 |
| Cote Cote Pregame |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 148 | 4.7% | 44.59% | +124 |
| 3 | 74.0% | 33.33% | +370 |
| 402 | -2.0% | 52.74% | -117 |
| 562 | -1.9% | 58.72% | -155 |