Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Pregame |
|---|
| Ice Hockey |
| Football |
| Basketball |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 33 | -16.6% | 33.33% | +151 |
| 29 | -53.8% | 24.14% | +117 |
| 90 | -21.1% | 36.67% | +113 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 3 | 32.2% | 66.67% | -111 |
| 1 | 93.0% | 100.00% | -108 |
| 5 | -8.6% | 40.00% | +107 |
| 15 | -2.9% | 46.67% | +101 |
| 2 | -100% | 0.00% | +102 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| Golden State Warriors |
| Vegas Golden Knights |
| New York Islanders |
| St. Louis Blues |
| Ottawa Senators |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 6 | 80.6% | 83.33% | +116 |
| 4 | 90.0% | 75.00% | +138 |
| 2 | 216% | 100.00% | +232 |
| 2 | 133% | 100.00% | +133 |
| 3 | 97.4% | 66.67% | +187 |
| Săptămânal Pregame Săptămânal |
|---|
| Iun 29 - Iul 05 |
| Mai 11 - Mai 17 |
| Apr 20 - Apr 26 |
| Apr 13 - Apr 19 |
| Apr 06 - Apr 12 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 11 | -31.9% | 36.36% | -105 |
| 7 | -34.7% | 28.57% | +110 |
| 4 | 115% | 100.00% | +115 |
| 24 | -47.8% | 25.00% | +117 |
| 35 | -27.5% | 28.57% | +151 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu Premgame (Top 5) |
|---|
| Să Câștige Prima Repriză |
| Handicap |
| Goluri gazde |
| Ambele Echipe Marchează |
| Echipa Câștigătoare |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 2 | -8.0% | 50.00% | +102 |
| 3 | -8.1% | 33.33% | +193 |
| 3 | -26.0% | 33.33% | +141 |
| 5 | -29.6% | 40.00% | -105 |
| 6 | -28.4% | 33.33% | +148 |
| Cote Cote Pregame |
|---|
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 3 | 36.7% | 33.33% | +282 |
| 7 | -29.8% | 42.86% | -139 |
| 51 | -26.0% | 37.25% | -110 |
| 91 | -27.6% | 30.77% | +138 |