Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Pregame |
|---|
| Football |
| Rugby |
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Tennis |
| Basketball |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 233 | 0.3% | 57.94% | -138 |
| 1 | 51.0% | 100.00% | -196 |
| 42 | -16.0% | 42.86% | +101 |
| 329 | -2.6% | 49.85% | -105 |
| 244 | -4.3% | 50.82% | -104 |
| 274 | -4.5% | 50.73% | -111 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 25 | 31.8% | 68.00% | -106 |
| 22 | 30.4% | 68.18% | -102 |
| 8 | 63.5% | 87.50% | -108 |
| 24 | 20.6% | 58.33% | +106 |
| 33 | 14.4% | 57.58% | -107 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| San Francisco Giants |
| Atletico Madrid |
| Morocco |
| Seattle Mariners |
| FC Barcelona |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 20 | 49.7% | 80.00% | -110 |
| 10 | 56.2% | 100.00% | -161 |
| 6 | 63.6% | 83.33% | -105 |
| 20 | 26.8% | 65.00% | -105 |
| 9 | 51.6% | 88.89% | -125 |
| Săptămânal Pregame Săptămânal |
|---|
| Iul 13 - Iul 19 |
| Iul 06 - Iul 12 |
| Iun 29 - Iul 05 |
| Iun 22 - Iun 28 |
| Iun 15 - Iun 21 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 17 | -36.6% | 47.06% | -117 |
| 48 | 2.5% | 60.42% | -160 |
| 21 | 21.6% | 90.48% | -365 |
| 32 | -39.2% | 28.13% | -102 |
| 51 | 3.8% | 56.86% | -110 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu Premgame (Top 5) |
|---|
| Total |
| Handicap |
| Câștigător set 2 |
| Să Câștige Prima Repriză |
| Total Asiatic |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 90 | 9.2% | 57.78% | -118 |
| 29 | 13.3% | 58.62% | -132 |
| 14 | 26.6% | 64.29% | +112 |
| 5 | 69.7% | 80.00% | +118 |
| 177 | 1.2% | 55.37% | -121 |
| Cote Cote Pregame |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 401 | 6.4% | 56.86% | -115 |
| 5 | 25.3% | 20.00% | +388 |
| 306 | -6.7% | 56.21% | -163 |
| 351 | -12.6% | 39.32% | +124 |