Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Pregame |
|---|
| Tennis |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 136 | -0.6% | 55.88% | -130 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 10 | 39.2% | 80.00% | -127 |
| 3 | 63.7% | 100.00% | -157 |
| 5 | 30.3% | 80.00% | -152 |
| 2 | 80.7% | 100.00% | -123 |
| 2 | 77.6% | 100.00% | -128 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| Tabur, Clement |
| Mrva, Maxim |
| Kym, Jerome |
| Romano, Filippo |
| Coppejans, Kimmer |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 5 | 68.9% | 100.00% | -132 |
| 3 | 80.7% | 100.00% | -122 |
| 4 | 56.8% | 100.00% | -168 |
| 3 | 58.3% | 100.00% | -171 |
| 3 | 57.7% | 100.00% | -173 |
| Săptămânal Pregame Săptămânal |
|---|
| Iun 08 - Iun 14 |
| Iun 01 - Iun 07 |
| Mai 11 - Mai 17 |
| Apr 20 - Apr 26 |
| Apr 13 - Apr 19 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 21 | 18.8% | 71.43% | -151 |
| 7 | -8.3% | 57.14% | -143 |
| 13 | -38.3% | 30.77% | -128 |
| 3 | 7.5% | 66.67% | -101 |
| 14 | -37.5% | 50.00% | -127 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu Premgame (Top 5) |
|---|
| Handicap Asiatic |
| Număr total de Game-uri |
| Câștigător set 1 |
| Set Handicap |
| Să câștige |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 72 | 6.4% | 56.94% | -124 |
| 17 | 4.4% | 64.71% | -148 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 21 | 0.5% | 61.90% | -151 |
| 25 | -27.5% | 40.00% | -118 |
| Cote Cote Pregame |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 48 | 3.9% | 54.17% | -118 |
| 63 | -1.2% | 61.90% | -162 |
| 19 | -22.6% | 31.58% | +123 |