Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Pregame |
|---|
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 19.4% | 50.00% | +181 |
| 44 | -1.9% | 59.09% | -165 |
| 50 | -26.5% | 44.00% | -134 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 6 | 46.4% | 83.33% | -120 |
| 4 | 51.5% | 100.00% | -194 |
| 3 | 68.0% | 100.00% | -142 |
| 2 | 64.5% | 100.00% | -155 |
| 1 | 318% | 100.00% | +318 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| Nakashima, Brandon |
| Siskova, Anna |
| Leonard, Manon |
| Bayern Munich |
| Milwaukee Bucks |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 4 | 55.0% | 100.00% | -182 |
| 2 | 80.4% | 100.00% | -123 |
| 2 | 80.4% | 100.00% | -123 |
| 2 | 64.5% | 100.00% | -155 |
| 1 | 318% | 100.00% | +318 |
| Săptămânal Pregame Săptămânal |
|---|
| Feb 09 - Feb 15 |
| Ian 05 - Ian 11 |
| Dec 29 - Ian 04 |
| Dec 08 - Dec 14 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 42 | -10.7% | 57.14% | -177 |
| 9 | 9.3% | 55.56% | -177 |
| 11 | -32.8% | 36.36% | -157 |
| 34 | -19.8% | 47.06% | -107 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu Premgame (Top 5) |
|---|
| Să câștige |
| Ambele Echipe Marchează |
| Total Goluri |
| Set Handicap |
| Total Asiatic |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 18 | 13.1% | 66.67% | -127 |
| 2 | 50.5% | 100.00% | -198 |
| 3 | 39.5% | 66.67% | +166 |
| 6 | 5.5% | 66.67% | -167 |
| 1 | 25.0% | 100.00% | -200 |
| Cote Cote Pregame |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 3 | 117% | 100.00% | +119 |
| 3 | 109% | 33.33% | +426 |
| 9 | -19.1% | 44.44% | -122 |
| 78 | -19.0% | 50.00% | -182 |