Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Pregame |
|---|
| American Football |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Basketball |
| Football |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 6 | -24.3% | 50.00% | -223 |
| 8 | -39.5% | 37.50% | -144 |
| 47 | -12.1% | 57.45% | -195 |
| 141 | -11.2% | 60.28% | -198 |
| 468 | -9.2% | 66.03% | -256 |
| 717 | -8.0% | 61.51% | -194 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 3 | 107% | 100.00% | +107 |
| 1 | 78.0% | 100.00% | -128 |
| 1 | 103% | 100.00% | +103 |
| 11 | 9.2% | 45.45% | -130 |
| 1 | 138% | 100.00% | +138 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| West Ham United |
| Crystal Palace |
| Brazil |
| Morocco |
| Manchester United |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 3 | 95.0% | 66.67% | +123 |
| 4 | 84.1% | 75.00% | +113 |
| 1 | 108% | 100.00% | +108 |
| 1 | 108% | 100.00% | +108 |
| 1 | 150% | 100.00% | +150 |
| Săptămânal Pregame Săptămânal |
|---|
| Iun 22 - Iun 28 |
| Iun 08 - Iun 14 |
| Mai 25 - Mai 31 |
| Mai 18 - Mai 24 |
| Mai 11 - Mai 17 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 1 | 135% | 100.00% | +135 |
| 4 | 55.2% | 75.00% | -117 |
| 7 | -24.3% | 42.86% | -138 |
| 10 | 6.2% | 40.00% | -138 |
| 2 | -100% | 0.00% | +117 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu Premgame (Top 5) |
|---|
| Total Goluri |
| Total Oaspeți |
| Goluri in Prima Repriză |
| Echipa Câștigătoare |
| Handicap Asiatic |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 5 | 78.6% | 100.00% | -120 |
| 1 | 110% | 100.00% | +110 |
| 2 | 72.0% | 50.00% | +119 |
| 5 | 24.2% | 60.00% | +201 |
| 5 | 20.0% | 60.00% | -142 |
| Cote Cote Pregame |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 20 | 40.9% | 70.00% | -117 |
| 39 | 7.4% | 46.15% | +132 |
| 1 | -100% | 0.00% | +530 |
| 668 | -11.5% | 54.34% | -168 |