Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Pregame |
|---|
| Tennis |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 13 | 1.4% | 84.62% | -422 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 3 | 21.6% | 100.00% | -405 |
| 3 | 17.1% | 100.00% | -500 |
| 2 | 24.0% | 100.00% | -417 |
| 1 | 23.0% | 100.00% | -435 |
| 1 | 18.0% | 100.00% | -556 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| Zarazua, Renata |
| Pinnington Jones, Jack |
| Nakashima, Brandon |
| Noskova, Linda |
| Choinski, Jan |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 21.0% | 100.00% | -476 |
| 1 | 26.0% | 100.00% | -385 |
| 1 | 26.0% | 100.00% | -385 |
| 1 | 24.0% | 100.00% | -417 |
| 1 | 14.0% | 100.00% | -714 |
| Săptămânal Pregame Săptămânal |
|---|
| Iul 13 - Iul 19 |
| Iun 29 - Iul 05 |
| Iun 22 - Iun 28 |
| Iun 15 - Iun 21 |
| Iun 08 - Iun 14 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 2 | -47.3% | 50.00% | -500 |
| 4 | 21.5% | 100.00% | -421 |
| 2 | 15.4% | 100.00% | -513 |
| 3 | -11.4% | 66.67% | -323 |
| 2 | 19.3% | 100.00% | -488 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu Premgame (Top 5) |
|---|
| Să câștige |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 13 | 1.4% | 84.62% | -422 |
| Cote Cote Pregame |
|---|
| -250 - -133 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | -222 |