Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Pregame |
|---|
| Tennis |
| Football |
| Basketball |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 3 | -100% | 0.00% | -135 |
| 27 | -22.3% | 33.33% | +125 |
| 146 | -6.4% | 52.05% | -126 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 57 | 12.6% | 63.16% | -125 |
| 4 | 76.0% | 100.00% | -132 |
| 3 | 52.0% | 66.67% | -129 |
| 2 | 77.5% | 100.00% | -129 |
| 4 | 49.1% | 50.00% | +352 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| LA Clippers |
| Philadelphia 76ers |
| Washington Wizards |
| Orlando Magic |
| Liaoning Flying Leopards |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 9 | 41.3% | 77.78% | -123 |
| 7 | 49.0% | 85.71% | -134 |
| 8 | 41.2% | 75.00% | -115 |
| 4 | 74.7% | 100.00% | -132 |
| 3 | 77.3% | 100.00% | -129 |
| Săptămânal Pregame Săptămânal |
|---|
| Mar 09 - Mar 15 |
| Mar 02 - Mar 08 |
| Feb 23 - Mar 01 |
| Feb 09 - Feb 15 |
| Feb 02 - Feb 08 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 44 | -12.9% | 47.73% | -128 |
| 2 | 82.8% | 100.00% | -120 |
| 10 | -30.4% | 40.00% | -135 |
| 2 | -100% | 0.00% | +620 |
| 36 | -18.1% | 41.67% | -120 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu Premgame (Top 5) |
|---|
| Total Asiatic |
| Total Gazde |
| Set Handicap |
| Echipa Câștigătoare |
| Handicap |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 28 | 9.2% | 60.71% | -125 |
| 11 | 0.1% | 54.55% | -117 |
| 1 | -100% | 0.00% | -109 |
| 8 | -24.4% | 37.50% | +158 |
| 9 | -37.8% | 22.22% | -115 |
| Cote Cote Pregame |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | +620 |
| 8 | -42.2% | 25.00% | +128 |
| 126 | -3.4% | 51.59% | -124 |
| 40 | -24.9% | 45.00% | -145 |