Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Pregame |
|---|
| Football |
| American Football |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Baseball |
| Tennis |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 686 | 1.5% | 52.62% | +100 |
| 3 | 3.9% | 66.67% | -164 |
| 1 | -100% | 0.00% | -238 |
| 48 | -2.7% | 64.58% | -178 |
| 14 | -28.7% | 42.86% | -146 |
| 20 | -23.8% | 60.00% | -164 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 41 | 28.6% | 60.98% | +117 |
| 12 | 61.5% | 75.00% | +108 |
| 7 | 80.5% | 71.43% | +106 |
| 38 | 22.2% | 57.89% | +114 |
| 20 | 33.2% | 80.00% | -143 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| England |
| IFK Mariehamn |
| CA Aldosivi |
| Levante UD |
| SSC Napoli |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 8 | 82.8% | 100.00% | -110 |
| 6 | 100% | 100.00% | +105 |
| 3 | 108% | 100.00% | +102 |
| 7 | 87.7% | 100.00% | +105 |
| 8 | 79.9% | 87.50% | +113 |
| Săptămânal Pregame Săptămânal |
|---|
| Iul 13 - Iul 19 |
| Iul 06 - Iul 12 |
| Iun 29 - Iul 05 |
| Iun 22 - Iun 28 |
| Iun 15 - Iun 21 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 31 | -10.0% | 51.61% | -131 |
| 39 | 9.2% | 58.97% | -129 |
| 30 | 20.2% | 66.67% | -138 |
| 4 | 1.2% | 50.00% | -103 |
| 22 | 11.1% | 54.55% | +116 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu Premgame (Top 5) |
|---|
| Echipa Câștigătoare |
| Ambele Echipe Marchează |
| Să câștige |
| Total Goluri |
| Șansă Dublă |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 136 | 8.4% | 51.47% | +133 |
| 157 | 3.6% | 56.05% | -121 |
| 31 | 11.9% | 80.65% | -220 |
| 268 | 1.5% | 52.61% | -107 |
| 4 | 62.7% | 75.00% | +104 |
| Cote Cote Pregame |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 217 | 8.1% | 44.24% | +137 |
| 209 | 6.2% | 56.94% | -115 |
| 24 | -80.3% | 4.17% | +337 |
| 279 | -7.0% | 59.14% | -170 |