Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Live |
|---|
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 6 | 47.9% | 83.33% | -120 |
| 16 | -8.0% | 50.00% | -136 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 4 | 79.3% | 100.00% | -124 |
| 4 | 74.9% | 100.00% | -115 |
| 1 | 65.0% | 100.00% | -154 |
| 2 | -6.1% | 50.00% | -132 |
| 1 | -100% | 0.00% | -159 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| PAOK BC |
| BC Kolossos Rhodes |
| Colorado Avalanche |
| Minnesota Wild |
| Promitheas Patras BC |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 92.1% | 100.00% | -106 |
| 2 | 92.1% | 100.00% | -106 |
| 2 | 80.6% | 100.00% | -121 |
| 2 | 80.6% | 100.00% | -121 |
| 2 | 57.7% | 100.00% | -126 |
| Săptămânal Pariu Live Săptămânal |
|---|
| Dec 22 - Dec 28 |
| Dec 15 - Dec 21 |
| Dec 01 - Dec 07 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 78.1% | 100.00% | -127 |
| 3 | 16.1% | 66.67% | -132 |
| 17 | -2.5% | 52.94% | -132 |
| Tip de Pariu Pariu Live (Top 5) |
|---|
| Total (inclusiv prelungiri) |
| Handicap Asiatic Meci (inclusiv prelungiri) |
| Total |
| Handicap Asiatic |
| Handicap |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 3 | 81.7% | 100.00% | -119 |
| 3 | 11.5% | 66.67% | -121 |
| 11 | -3.5% | 54.55% | -132 |
| 2 | -17.5% | 50.00% | -177 |
| 3 | -20.0% | 33.33% | -133 |
| Cote Cote Live |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 117% | 100.00% | +120 |
| 7 | 16.0% | 57.14% | -116 |
| 13 | -4.9% | 53.85% | -157 |