Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport |
|---|
| Baseball |
| Tennis |
| Football |
| American Football |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 50.0% | 100.00% | -200 |
| 17 | 4.6% | 76.47% | -248 |
| 302 | 0.2% | 60.93% | -152 |
| 1 | 49.0% | 100.00% | -204 |
| 27 | -8.5% | 48.15% | -134 |
| 113 | -13.8% | 53.98% | -147 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 71 | 14.4% | 71.83% | -166 |
| 11 | 48.5% | 90.91% | -160 |
| 10 | 51.4% | 90.00% | -144 |
| 15 | 26.6% | 73.33% | -143 |
| 4 | 67.2% | 100.00% | -146 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| Bayern Munich |
| Union Berlin |
| Real Madrid |
| Eintracht Frankfurt |
| FC Augsburg |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 13 | 46.4% | 92.31% | -161 |
| 8 | 61.8% | 87.50% | -111 |
| 8 | 48.6% | 100.00% | -206 |
| 12 | 29.5% | 83.33% | -174 |
| 8 | 46.0% | 87.50% | -144 |
| Săptămânal Săptămânal |
|---|
| Iul 13 - Iul 19 |
| Iul 06 - Iul 12 |
| Iun 29 - Iul 05 |
| Iun 22 - Iun 28 |
| Iun 15 - Iun 21 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | -145 |
| 16 | -16.3% | 50.00% | -145 |
| 7 | -79.5% | 14.29% | -129 |
| 2 | -16.9% | 50.00% | -159 |
| 2 | -2.8% | 50.00% | -120 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu (Top 5) |
|---|
| Ambele Echipe Marchează |
| Echipa Câștigătoare |
| Total Asiatic |
| Goluri gazde |
| Total Punte Prima Repriză |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 105 | 7.0% | 65.71% | -157 |
| 34 | 11.1% | 64.71% | -129 |
| 5 | 59.6% | 100.00% | -168 |
| 40 | 5.3% | 65.00% | -151 |
| 2 | 75.6% | 100.00% | -127 |
| Cote Cota |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 46 | 4.1% | 45.65% | +121 |
| 1 | -100% | 0.00% | +336 |
| 264 | -0.4% | 62.88% | -177 |
| 89 | -10.8% | 49.44% | -118 |