Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Pregame |
|---|
| Dota 2 |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| American Football |
| Baseball |
| Football |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 1 | 38.0% | 100.00% | -263 |
| 48 | -1.9% | 60.42% | -127 |
| 215 | -0.6% | 68.37% | -194 |
| 40 | -7.3% | 57.50% | -169 |
| 136 | -11.0% | 54.41% | -158 |
| 25689 | -4.1% | 53.51% | -104 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 22 | 22.7% | 90.91% | -278 |
| 27 | 18.1% | 81.48% | -221 |
| 113 | 4.3% | 73.45% | -238 |
| 31 | 14.8% | 83.87% | -252 |
| 46 | 9.5% | 78.26% | -236 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| Brighton & Hove Albion |
| Borussia Dortmund |
| Pisa SC |
| Fortuna Sittard |
| US Cremonese |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 16 | 32.4% | 93.75% | -230 |
| 21 | 24.1% | 85.71% | -226 |
| 15 | 30.1% | 93.33% | -243 |
| 10 | 41.9% | 100.00% | -239 |
| 11 | 37.9% | 100.00% | -264 |
| Săptămânal Pregame Săptămânal |
|---|
| Iun 01 - Iun 07 |
| Mai 25 - Mai 31 |
| Mai 18 - Mai 24 |
| Mai 11 - Mai 17 |
| Mai 04 - Mai 10 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 12 | -46.6% | 41.67% | -309 |
| 57 | -6.9% | 61.40% | -179 |
| 73 | 18.7% | 76.71% | -174 |
| 16 | -11.0% | 62.50% | -230 |
| 89 | -8.3% | 65.17% | -240 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu Premgame (Top 5) |
|---|
| Echipa Câștigătoare |
| Goluri oaspeți |
| Să Câștige Prima Repriză |
| Goluri gazde |
| Total Goluri |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 927 | 0.3% | 66.77% | -193 |
| 6 | 20.2% | 83.33% | -214 |
| 75 | 0.0% | 68.00% | -206 |
| 2 | -26.5% | 50.00% | -294 |
| 12 | -6.5% | 66.67% | -244 |
| Cote Cote Pregame |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 82 | 4.2% | 56.10% | -116 |
| 33 | -2.0% | 42.42% | +127 |
| 21738 | -4.3% | 49.15% | +109 |