Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Pregame |
|---|
| Ice Hockey |
| Football |
| Basketball |
| Tennis |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +108 |
| 188 | -1.6% | 59.04% | -136 |
| 27 | -25.6% | 48.15% | -171 |
| 395 | -2.4% | 61.77% | -167 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 60 | 8.2% | 66.67% | -141 |
| 45 | 10.3% | 68.89% | -156 |
| 6 | 50.4% | 100.00% | -196 |
| 8 | 29.2% | 87.50% | -199 |
| 7 | 34.7% | 85.71% | -167 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| Alcaraz, Carlos |
| Djokovic, Novak |
| Sinner, Jannik |
| Fonseca, Joao |
| Vallejo, Adolfo Daniel |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 7 | 74.6% | 100.00% | -123 |
| 8 | 54.9% | 100.00% | -181 |
| 10 | 34.9% | 80.00% | -135 |
| 13 | 32.7% | 84.62% | -168 |
| 8 | 49.8% | 87.50% | -145 |
| Săptămânal Pregame Săptămânal |
|---|
| Iul 13 - Iul 19 |
| Iul 06 - Iul 12 |
| Iun 29 - Iul 05 |
| Iun 22 - Iun 28 |
| Iun 15 - Iun 21 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 20 | 8.1% | 70.00% | -175 |
| 13 | 20.7% | 84.62% | -210 |
| 30 | -1.1% | 60.00% | -138 |
| 40 | -11.0% | 55.00% | -144 |
| 38 | 17.4% | 73.68% | -159 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu Premgame (Top 5) |
|---|
| Total Goluri |
| Goluri in Prima Repriză |
| Set Handicap |
| Să Câștige Prima Repriză |
| Câștigător set 1 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 21 | 14.5% | 66.67% | -134 |
| 7 | 45.3% | 71.43% | +107 |
| 94 | 1.7% | 65.96% | -173 |
| 16 | 3.0% | 62.50% | -136 |
| 1 | 48.0% | 100.00% | -208 |
| Cote Cote Pregame |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 99 | 6.1% | 57.58% | -117 |
| 38 | 6.7% | 47.37% | +136 |
| 1 | -100% | 0.00% | +300 |
| 418 | -7.3% | 59.81% | -179 |