Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Pregame |
|---|
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 6 | 51.3% | 83.33% | -119 |
| 5 | 9.4% | 60.00% | -117 |
| 6 | -9.7% | 50.00% | -124 |
| 23 | -7.0% | 39.13% | +129 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 110% | 100.00% | +110 |
| 1 | 124% | 100.00% | +124 |
| 1 | 118% | 100.00% | +118 |
| 1 | 150% | 100.00% | +150 |
| 1 | 130% | 100.00% | +130 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| FC Utrecht |
| PEC Zwolle |
| FC Osaka |
| Nara Club |
| Blinkova, Anna |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 110% | 100.00% | +110 |
| 1 | 125% | 100.00% | +125 |
| 1 | 124% | 100.00% | +124 |
| 1 | 124% | 100.00% | +124 |
| 1 | 118% | 100.00% | +118 |
| Săptămânal Pregame Săptămânal |
|---|
| Apr 06 - Apr 12 |
| Mar 16 - Mar 22 |
| Mar 09 - Mar 15 |
| Mar 02 - Mar 08 |
| Feb 23 - Mar 01 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 2 | -4.4% | 50.00% | -123 |
| 2 | -11.5% | 50.00% | -130 |
| 3 | -31.2% | 33.33% | +103 |
| 4 | 10.5% | 50.00% | +120 |
| 1 | 103% | 100.00% | +103 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu Premgame (Top 5) |
|---|
| Șansă Dublă |
| Handicap Asiatic |
| Total |
| Număr total de Game-uri |
| Să câștige |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 3 | 112% | 100.00% | +118 |
| 4 | 41.2% | 75.00% | -108 |
| 1 | 70.0% | 100.00% | -143 |
| 1 | 69.0% | 100.00% | -145 |
| 3 | 25.3% | 66.67% | -117 |
| Cote Cote Pregame |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| +251 > |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 14 | 12.7% | 57.14% | -116 |
| 15 | 11.6% | 46.67% | +129 |
| 9 | -4.7% | 55.56% | -140 |
| 2 | -100% | 0.00% | +301 |