Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Pregame |
|---|
| Football |
| American Football |
| Tennis |
| Rugby |
| Baseball |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 512 | 2.8% | 39.84% | +187 |
| 4 | 28.7% | 75.00% | -148 |
| 1 | -100% | 0.00% | -128 |
| 2 | -100% | 0.00% | -132 |
| 15 | -27.9% | 40.00% | -124 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 24 | 59.7% | 66.67% | +145 |
| 11 | 142% | 90.91% | +242 |
| 10 | 61.0% | 50.00% | +212 |
| 12 | 59.0% | 58.33% | +190 |
| 8 | 25.4% | 50.00% | +172 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| FC Inter Turku |
| FC Alashkert Yerevan |
| FC Yelimai |
| FC Universitatea Cluj |
| FC Dinamo Bucuresti 1948 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 5 | 108% | 100.00% | +141 |
| 2 | 137% | 100.00% | +157 |
| 2 | 137% | 100.00% | +157 |
| 4 | 120% | 75.00% | +198 |
| 6 | 111% | 83.33% | +163 |
| Săptămânal Pregame Săptămânal |
|---|
| Iul 13 - Iul 19 |
| Iul 06 - Iul 12 |
| Iun 29 - Iul 05 |
| Iun 15 - Iun 21 |
| Iun 08 - Iun 14 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 86 | 4.0% | 45.35% | +162 |
| 44 | 6.0% | 47.73% | +138 |
| 2 | 204% | 100.00% | +203 |
| 8 | -25.8% | 25.00% | +231 |
| 9 | -1.4% | 44.44% | +136 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu Premgame (Top 5) |
|---|
| Echipa Câștigătoare |
| Goluri gazde |
| Handicap |
| Să câștige |
| Handicap Asiatic |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 326 | 11.6% | 38.96% | +199 |
| 4 | 49.1% | 75.00% | -117 |
| 4 | 92.3% | 75.00% | +166 |
| 7 | 12.8% | 57.14% | -114 |
| 2 | 31.9% | 50.00% | +111 |
| Cote Cote Pregame |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 296 | 9.4% | 39.19% | +181 |
| 98 | 0.7% | 52.04% | -113 |
| 78 | -8.1% | 21.79% | +403 |
| 62 | -23.2% | 46.77% | -154 |