Swipe stânga sau dreapta pentru mai multe detalii.
| Sport Sport Pregame |
|---|
| Tennis |
| Football |
| American Football |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 173 | 11.5% | 72.25% | -195 |
| 1153 | 1.3% | 60.45% | -129 |
| 3 | 94.0% | 100.00% | -106 |
| 15 | 0.6% | 53.33% | -123 |
| 34 | -3.9% | 61.76% | -165 |
| 39 | -15.0% | 51.28% | -156 |
| Turneu Turneu (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 23 | 28.3% | 86.96% | -227 |
| 118 | 5.3% | 59.32% | -138 |
| 37 | 16.4% | 67.57% | -116 |
| 45 | 11.7% | 71.11% | -134 |
| 22 | 27.4% | 72.73% | -107 |
| Echipă (Top 5) Echipa (Top 5) |
|---|
| Canada |
| Athletic Bilbao |
| Real Sociedad San Sebastian |
| SSC Napoli |
| Bologna FC |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 8 | 58.6% | 75.00% | -121 |
| 6 | 91.1% | 100.00% | -101 |
| 8 | 54.6% | 87.50% | -118 |
| 8 | 54.4% | 87.50% | -117 |
| 9 | 43.3% | 88.89% | -143 |
| Săptămânal Pregame Săptămânal |
|---|
| Iul 13 - Iul 19 |
| Iul 06 - Iul 12 |
| Iun 29 - Iul 05 |
| Iun 22 - Iun 28 |
| Iun 15 - Iun 21 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 42 | -6.5% | 61.90% | -160 |
| 78 | -8.0% | 58.97% | -193 |
| 93 | 14.3% | 73.12% | -159 |
| 53 | 10.3% | 66.04% | -147 |
| 38 | -3.9% | 52.63% | -111 |
| Tip de Pariu Tip de Pariu Premgame (Top 5) |
|---|
| Total Goluri |
| Echipa Câștigătoare |
| Număr total de Game-uri |
| Să câștige |
| Câștigător set 1 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 270 | 6.9% | 68.15% | -161 |
| 683 | 1.5% | 59.15% | -115 |
| 12 | 38.7% | 83.33% | -178 |
| 198 | 2.8% | 66.67% | -183 |
| 6 | 38.9% | 100.00% | -239 |
| Cote Cote Pregame |
|---|
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| Ponturi | Randament | Rată de Succes | Cotă Medie |
|---|---|---|---|
| 702 | 3.1% | 65.38% | -178 |
| 211 | 1.5% | 53.08% | -115 |
| 16 | -39.9% | 18.75% | +349 |
| 243 | -1.9% | 42.39% | +142 |