Australian Open Asia-Pacific Wildcard Playoff Women Singles
Han, Na-Lae
Hozumi, Eri
08.12 | AUS | Han, Na-Lae | 2-0 | Shimizu, Ayano | V |
07.12 | AUS | Han, Na-Lae | 2-0 | Chang, Kai-Chen | V |
06.12 | AUS | Han, Na-Lae | 2-0 | Hozumi, Eri | V |
04.12 | AUS | Han, Na-Lae | 2-0 | Hayashi, Erina | V |
14.11 | TOK | Nara, Kurumi | 2-1 | Han, Na-Lae | Î |
07.11 | SHE | Han, Na-Lae | 1-2 | Zhu, Lin | Î |
06.12 | AUS | Han, Na-Lae | 2-0 | Hozumi, Eri | Î |
04.12 | AUS | Hozumi, Eri | 2-0 | Sun, Xu Liu | V |
21.11 | BHO | Kawamura, Mana | 2-0 | Hozumi, Eri | Î |
13.11 | TOK | Hozumi, Eri | 1-2 | Liu, Fangzhou | Î |
23.10 | ITF | Hozumi, Eri | 1-2 | Aiava, Destanee | Î |
19.10 | HAM | Yamaguchi, Mei | 0-2 | Hozumi, Eri | V |
Acest Tipster este
Cerințe pentru a primi premiul Expert Echipă:
Ponturi minime pentru echipă: 15
Rată minimă de succes pentru echipă: 70%
Randament minim pentru echipă: 40%
Cerințe pentru a primi premiul Expert Turneu:
Ponturi Minime: 25
Rată de succes Minimă: 60%
Randament Minim: 30%
Trebuie să postezi ponturi pentru 5 echipe gazdă diferite și 5 echipe oaspete diferite