Cairo, Singles Qualifying M-ITF-EGY-20A
Prihodko, Oleg
Perez Sanz, David
06.12 | CAI | Roncalli, Simone | 1-2 | Prihodko, Oleg | V |
05.12 | CAI | Feitt, Franco | 0-2 | Prihodko, Oleg | V |
04.12 | CAI | Prihodko, Oleg | 2-1 | Perez Sanz, David | V |
29.11 | CAI | Prihodko, Oleg | 1-2 | Ornago, Fabrizio | Î |
28.11 | CAI | Zukas, Matias | 1-2 | Prihodko, Oleg | V |
27.11 | CAI | Miceli, Marco | 1-2 | Prihodko, Oleg | V |
04.12 | CAI | Prihodko, Oleg | 2-1 | Perez Sanz, David | Î |
26.11 | TEL | Musialek, Alexis | 2-0 | Perez Sanz, David | Î |
17.11 | MAP | Perez Sanz, David | 0-2 | Stevenson, Kelsey | Î |
16.11 | MAP | Lock, Benjamin | 1-2 | Perez Sanz, David | V |
15.11 | MAP | Perez Sanz, David | 2-1 | Uspensky, Dennis | V |
13.11 | MAP | Perez Sanz, David | 2-0 | Suresh, Gokul | V |
Acest Tipster este
Cerințe pentru a primi premiul Expert Echipă:
Ponturi minime pentru echipă: 15
Rată minimă de succes pentru echipă: 70%
Randament minim pentru echipă: 40%
Cerințe pentru a primi premiul Expert Turneu:
Ponturi Minime: 25
Rată de succes Minimă: 60%
Randament Minim: 30%
Trebuie să postezi ponturi pentru 5 echipe gazdă diferite și 5 echipe oaspete diferite