Santo Domingo, Singles Qualifying M-ITF-DOM-02A
Nordquist, Arvid
Du Toit, Riaan
11.12 | SAN | Hardt, Nick | 2-0 | Nordquist, Arvid | Î |
09.12 | SAN | Nordquist, Arvid | 2-0 | Zapata Ramirez, Sebastian | V |
08.12 | SAN | Nordquist, Arvid | 2-0 | Gomez Osorio, Aydan | V |
05.12 | SAN | Nordquist, Arvid | 0-2 | UGO Carabelli, Camilo | Î |
04.12 | SAN | Nordquist, Arvid | 2-0 | Du Toit, Riaan | V |
03.12 | SAN | Cohen, Lance | 0-2 | Nordquist, Arvid | V |
12.12 | SAN | Du Toit, Riaan | 1-2 | Perez, Alfredo | Î |
04.12 | SAN | Nordquist, Arvid | 2-0 | Du Toit, Riaan | Î |
03.12 | SAN | Du Toit, Riaan | 2-0 | Chaiyarin, Credit | V |
02.12 | SAN | Du Toit, Riaan | 2-0 | Gomez Osorio, Aydan | V |
01.12 | SAN | Du Toit, Riaan | 2-0 | Raman, Rishabdev | V |
17.07 | ITF | Du Toit, Riaan | 0-2 | Roberts, Justin | Î |
Acest Tipster este
Cerințe pentru a primi premiul Expert Echipă:
Ponturi minime pentru echipă: 15
Rată minimă de succes pentru echipă: 70%
Randament minim pentru echipă: 40%
Cerințe pentru a primi premiul Expert Turneu:
Ponturi Minime: 25
Rată de succes Minimă: 60%
Randament Minim: 30%
Trebuie să postezi ponturi pentru 5 echipe gazdă diferite și 5 echipe oaspete diferite