NCAA Men
Nevada Wolf Pack
Santa Clara Broncos
11.12 | NCA | Brigham Young Cougars | 75-42 | Nevada Wolf Pack | Î |
07.12 | NCA | AIR Force Falcons | 85-100 | Nevada Wolf Pack | V |
05.12 | NCA | Nevada Wolf Pack | 98-67 | Santa Clara Broncos | V |
26.11 | NCA | Bowling Green Falcons | 62-77 | Nevada Wolf Pack | V |
24.11 | NCA | Nevada Wolf Pack | 84-59 | Valparaiso Crusaders | V |
22.11 | NCA | Nevada Wolf Pack | 74-60 | Fordham Rams | V |
07.12 | NCA | Santa Clara Broncos | 71-52 | California Golden Bears | V |
05.12 | NCA | Nevada Wolf Pack | 98-67 | Santa Clara Broncos | Î |
30.11 | NCA | Santa Clara Broncos | 70-55 | CAL State Fullerton Titans | V |
29.11 | NCA | Santa Clara Broncos | 87-75 | Southeast Missouri State Redhawks | V |
27.11 | NCA | Santa Clara Broncos | 81-64 | Denver Pioneers | V |
09.03 | NCA | Santa Clara Broncos | 45-62 | San Diego Toreros | Î |
Acest Tipster este
Cerințe pentru a primi premiul Expert Echipă:
Ponturi minime pentru echipă: 15
Rată minimă de succes pentru echipă: 70%
Randament minim pentru echipă: 40%
Cerințe pentru a primi premiul Expert Turneu:
Ponturi Minime: 25
Rată de succes Minimă: 60%
Randament Minim: 30%
Trebuie să postezi ponturi pentru 5 echipe gazdă diferite și 5 echipe oaspete diferite