NCAA Men
Maryland Terrapins
Notre Dame Fighting Irish
11.12 | NCA | Penn St Nittany Lions | 76-69 | Maryland Terrapins | Î |
07.12 | NCA | Maryland Terrapins | 59-58 | Illinois Fighting Illini | V |
05.12 | NCA | Maryland Terrapins | 72-51 | Notre Dame Fighting Irish | V |
01.12 | NCA | Marquette Golden Eagles | 63-84 | Maryland Terrapins | V |
29.11 | NCA | Harvard Crimson | 73-80 | Maryland Terrapins | V |
28.11 | NCA | Maryland Terrapins | 76-69 | Temple Owls | V |
11.12 | NCA | Notre Dame Fighting Irish | 110-71 | Detroit Titans | V |
07.12 | NCA | Notre Dame Fighting Irish | 72-73 | Boston College Eagles | Î |
05.12 | NCA | Maryland Terrapins | 72-51 | Notre Dame Fighting Irish | Î |
22.11 | NCA | Notre Dame Fighting Irish | 64-62 | Toledo Rockets | V |
19.11 | NCA | Notre Dame Fighting Irish | 63-53 | Presbyterian Blue Hose | V |
16.11 | NCA | Notre Dame Fighting Irish | 74-64 | Marshall Thundering Herd | V |
Acest Tipster este
Cerințe pentru a primi premiul Expert Echipă:
Ponturi minime pentru echipă: 15
Rată minimă de succes pentru echipă: 70%
Randament minim pentru echipă: 40%
Cerințe pentru a primi premiul Expert Turneu:
Ponturi Minime: 25
Rată de succes Minimă: 60%
Randament Minim: 30%
Trebuie să postezi ponturi pentru 5 echipe gazdă diferite și 5 echipe oaspete diferite