Ponturi Fotbal Internaţional

Clasament

Qualification Group B

Echipă M Victorie Egalitate Înfrângere PCT
1 Danemarca 10 0 0 0 28
2 Italia 10 0 0 0 25
3 Bosnia-Herţegovina 10 0 0 0 18
4 Malta 10 0 0 0 10
5 Israel 10 0 0 0 7
6 Georgia 10 0 0 0 0

Qualification Group C

Echipă M Victorie Egalitate Înfrângere PCT
1 Norvegia 6 0 0 0 18
2 Irlanda de Nord 8 0 0 0 14
3 Ţara Galilor 8 0 0 0 14
4 Bielorusia 7 0 0 0 6
5 Insulele Feroe 7 0 0 0 0

Qualification Group F

Echipă M Victorie Egalitate Înfrângere PCT
1 Suedia 8 0 0 0 22
2 Islanda 8 0 0 0 19
3 Slovacia 8 0 0 0 10
4 Ungaria 8 0 0 0 7
5 Letonia 8 0 0 0 0

Qualification Group H

Echipă M Victorie Egalitate Înfrângere PCT
1 Belgia 8 0 0 0 21
2 Elveţia 8 0 0 0 19
3 România 8 0 0 0 12
4 Croaţia 8 0 0 0 7
5 Lituania 8 0 0 0 0